MWD/LWD Gamma Selection Guide
Model | Part Number | Operating Temperature | Sensitivity (CPS/API) | Diameter | Length (make-up) |
---|---|---|---|---|---|
Non-Focused Gammas | |||||
NGT-HTR | 200-100-000 | 190°C | 1.14 | Ø 1.36" | 13.6" |
NGT-T2 | 200-200-000 | 182°C | 1.14 | Ø 1.36" | 13.6" |
NGT-T | 200-000-000 | 175°C | 1.14 | Ø 1.36" | 13.6" |
NGT-TX2 Short | 203-100-000 | 182°C | 1.14 | Ø 1.36" | 11.6" |
NGT-TX Short | 203-000-000 | 175°C | 1.14 | Ø 1.36" | 11.6" |
NGT-CN High Sensitivity | 201-000-000 | 175°C | 1.59 | Ø 1.36" | 13.7" |
Small Diameter Gammas | |||||
NGT-075-B2 | 204-300-000 | 182°C | 0.76 | Ø 0.75" | 13.7" |
NGT-075-B | 204-200-000 | 175°C | 0.76 | Ø 0.75" | 13.7" |
NGT-100 | 208-000-000 | 182°C | 1.25 | Ø 1.00" | 12.0" |
NGT-CSX-B | 205-200-000 | 175°C | 1.48 | Ø 1.05" | 15.5" |
Focused Gammas | |||||
FGT High Sensitivity | 202-200-000 | 182°C | 0.52 | Ø 1.36" | 13.7" |
DGA-C High Sensitivity | 202-100-000 | 175°C | 0.52 | Ø 1.36" | 13.7" |
DDG | 206-000-000 | 175°C | 0.29 | Ø 1.40" | 22.17" |
Custom Gamma Designs |